为了贯彻落实教育部《教育信息化 2.0 行动计划》等文件要求,提升大学生后疫情时代下数字资源的设计开发与服务能力,加强信息技术与学科的深度融合,提高创新意识、培养团队合作精神,增强大学生学习和应用信息技术的兴趣与潜能,提高人才培养质量,首都师范大学初等教育学院举办了“第二届初等教育学院信息化教学资源设计大赛”,现将参赛情况与评选结果通知如下:
一、参赛情况
截止到2020年1月21日前,共计收到微课和多媒体课件等作品为403件,涉及2017、2018、2019级本科生、研究生。
二、评选结果
初等教育学院信息技术与教育教研室组织教师严格按照评选标准公平公正的原则进两轮评审,最终评出获奖作品132件,占总体参赛学生作品比例为33%。其中,一等奖作品27件,占比6.7%;二等奖作品39件,占比9.7%;三等奖作品55件,占比13.6%;优秀奖11件,占比2.7%。
具体获奖情况如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 作品名称 | 作品类型 | 获奖等级 |
1 | 2019级 | 龚雨秋 | 认识三角形 | 课件 | 一等奖 |
2 | 2018级 | 刘亚晓 | 蚕的生命周期 | 微课 | 一等奖 |
3 | 2019级 | 蒋碧莹 | 圆的面积公式 | 课件 | 一等奖 |
4 | 2019级 | 徐莹莹 | 火车过桥 | 课件 | 一等奖 |
5 | 2017级 | 谭瑞璇 | 图形的运动—平移与旋转 | 课件 | 一等奖 |
6 | 2018级 | 苗滢怡 | Colours | 课件 | 一等奖 |
7 | 2018级 | 谭可雨 | 语文常见的说明方法 | 微课 | 一等奖 |
8 | 2017级 | 谭瑞璇 | 鸡兔同笼问题 | 微课 | 一等奖 |
9 | 2017级 | 王峥 | 梯形的面积 | 微课 | 一等奖 |
10 | 2017级 | 赵文琪 | 圆的面积 | 微课 | 一等奖 |
11 | 2017级 | 张金默、李涵茜、李路遥、薛景珩 | 探究圆锥的体积与表面积 | 微课 | 一等奖 |
12 | 2017级 | 戴钟妍、崔琬婷、刘梦瑶、郝鑫 | 梯形 | 微课 | 一等奖 |
13 | 2017级 | 王可心 | 圆柱的表面积 | 微课 | 一等奖 |
14 | 2017级 | 分数的初步认识 | 分数的认识 | 微课 | 一等奖 |
15 | 2017级 | 何文菲 | XRmaker之古堡探秘 | 微课 | 一等奖 |
16 | 2017级 | 李阳 | 食物在体内的旅行 | 微课 | 一等奖 |
17 | 2017级 | 刘瑞琦 | 心脏和血液循环 | 微课 | 一等奖 |
18 | 2017级 | 张闻宇 | 美丽的小兴安岭 | 微课 | 一等奖 |
19 | 2017级 | 陈怡君 | 小组合作学习 | 微课 | 一等奖 |
20 | 2017级 | 聂婉晴 | 四大民间故事 | 微课 | 一等奖 |
21 | 2017级 | 孙钰欣 | 捞铁牛 | 微课 | 一等奖 |
22 | 2017级 | 高扬 | 组内的“透明人” | 课件 | 一等奖 |
23 | 2017级 | 姬昱 | 阅读中的合作学习 | 微课 | 一等奖 |
24 | 2017级 | 赵欣妍 | 让每个人学到四分之四 | 微课 | 一等奖 |
25 | 2017级 | 槐宇 | 合作学习的重要性 | 微课 | 一等奖 |
26 | 2017级 | 林霖、孟玥 | DRINKS | 微课 | 一等奖 |
27 | 2017级 | 叶彤彤、何月月 | HOW MUCH句型 | 微课 | 一等奖 |
28 | 2018级 | 李嘉欣 | Costume party for animals | 微课 | 二等奖 |
29 | 2019级 | 夏雯敬、刘玥、王燕 | Caterpillar | 课件 | 二等奖 |
30 | 2019级 | 李欣桐 | 相遇问题 | 课件 | 二等奖 |
31 | 2019级 | 周鑫宇、赵霞、王丹、孙思佳 | 英语绘本 | 课件 | 二等奖 |
32 | 2019级 | 马冬雪 | 同分母分数加减法 | 微课 | 二等奖 |
33 | 2019级 | 李嘉欣 | Mr.Panda | 课件 | 二等奖 |
34 | 2017级 | 钱丁溶 | 认识三角形 | 微课 | 二等奖 |
35 | 2017级 | 庄韩鲁妤 | 长方形面积的计算方法 | 微课 | 二等奖 |
36 | 2017级 | 李佳慧 | 长方体的体积 | 微课 | 二等奖 |
37 | 2017级 | 李恬 | 条形统计图 | 微课 | 二等奖 |
38 | 2017级 | 于鑫岳 | 认识长方体 | 微课 | 二等奖 |
39 | 2017级 | 李梦晴、周雅欣、张璨、朱烨 | 圆的面积 | 微课 | 二等奖 |
40 | 2017级 | 韩吉雨 | 要是你在野外迷了路 | 微课 | 二等奖 |
41 | 2017级 | 王霄 | 认识时间 | 微课 | 二等奖 |
42 | 2017级 | 张雨萌 | 鸡兔同笼 | 微课 | 二等奖 |
43 | 2017级 | 高凯乐 | 垃圾的回收与利用 | 微课 | 二等奖 |
44 | 2017级 | 高梦琳 | 小苏打和白醋的变化 | 微课 | 二等奖 |
45 | 2017级 | 刘思琪 | 声音是怎样产生的 | 微课 | 二等奖 |
46 | 2017级 | 王静文 | 蜗牛 | 微课 | 二等奖 |
47 | 2017级 | 于冉 | 一分钟 | 微课 | 二等奖 |
48 | 2017级 | 康睿 | 我们一起加油好吗? | 微课 | 二等奖 |
49 | 2017级 | 王艺 | 合理利用合作学习才能产生最大效果 | 课件 | 二等奖 |
50 | 2017级 | 肖滢轩 | 笑对人生 | 微课 | 二等奖 |
51 | 2017级 | 邢玉 | 合作学习之路 | 课件 | 二等奖 |
52 | 2017级 | 杨菁菁 | 数字故事之合作学习 | 微课 | 二等奖 |
53 | 2017级 | 王志慧 | 小组合作评析作文 | 微课 | 二等奖 |
54 | 2017级 | 齐珊珊 | 时间都去哪了? | 微课 | 二等奖 |
55 | 2017级 | 马颐盟 | 一次特别的合作学习 | 微课 | 二等奖 |
56 | 2017级 | 陈晨 | 乌鸦喝水的反思 | 微课 | 二等奖 |
57 | 2017级 | 于兆跃 | 小组合作学习 | 微课 | 二等奖 |
58 | 2017级 | 张嘉澍 | 一次模拟课堂的反思 | 微课 | 二等奖 |
59 | 2017级 | 饶欢 | 一个真实的故事 | 微课 | 二等奖 |
60 | 2017级 | 蔡环宇 | 异质小组合作学习 | 课件 | 二等奖 |
61 | 2017级 | 郭雯蕊 | 数字故事 | 微课 | 二等奖 |
62 | 2017级 | 孔祥妍 | 你学会折千纸鹤了吗? | 微课 | 二等奖 |
63 | 2017级 | 李欣然 | 小组合作-小组成就区分法 | 微课 | 二等奖 |
64 | 2017级 | 吴倩童 | MR.FOODIE | 微课 | 二等奖 |
65 | 2017级 | 郑美琪、秦思妤 | 自画像 | 微课 | 二等奖 |
66 | 2017级 | 徐铎 | 好看的线条 | 微课 | 二等奖 |
67 | 2019级 | 王惠笛 | 锄禾 | 微课 | 三等奖 |
68 | 2019级 | 范晓奇 | 植物妈妈有办法 | 微课 | 三等奖 |
69 | 2017级 | 苏珺 | 20以内退位减 | 微课 | 三等奖 |
70 | 2017级 | 梁博雯 | 三视图 | 微课 | 三等奖 |
71 | 2017级 | 柴依山 | 用方程解决实际问题 | 微课 | 三等奖 |
72 | 2017级 | 赵迎曦 | 认识方向 | 微课 | 三等奖 |
73 | 2017级 | 李萌 | 小数的意义 | 微课 | 三等奖 |
74 | 2017级 | 康佳 | 面积的认识 | 微课 | 三等奖 |
75 | 2017级 | 王珊 | 观察物体 | 微课 | 三等奖 |
76 | 2017级 | 冯瑞 | 小池 | 微课 | 三等奖 |
77 | 2017级 | 黄佳琦 | 游园不值 | 微课 | 三等奖 |
78 | 2017级 | 付萌 | 平衡机器人 | 微课 | 三等奖 |
79 | 2017级 | 万凡玉 | 两位数加一位数 | 微课 | 三等奖 |
80 | 2017级 | 解晶晶 | 声音是怎样传播的 | 微课 | 三等奖 |
81 | 2017级 | 李雅静 | 数学广角鸡兔同笼 | 微课 | 三等奖 |
82 | 2017级 | 汪雨希 | 风娃娃 | 微课 | 三等奖 |
83 | 2017级 | 王霄汉 | 存在的空气 | 微课 | 三等奖 |
84 | 2017级 | 潘鑫 | 圆的周长 | 微课 | 三等奖 |
85 | 2017级 | 毕文婧 | DST-合作 | 微课 | 三等奖 |
86 | 2017级 | 刘佳萌 | 顽皮的你,我来守护 | 微课 | 三等奖 |
87 | 2017级 | 刘亦琦 | 阅读 让差生成为专家 | 微课 | 三等奖 |
88 | 2017级 | 王雪菲 | 关心理解儿童,拒绝倭化行为 | 微课 | 三等奖 |
89 | 2017级 | 杨霄然 | 新手老师的一次教训 | 课件 | 三等奖 |
90 | 2017级 | 杨宇昕 | 我好像丢了一只向阳花 | 微课 | 三等奖 |
91 | 2017级 | 杨远 | 见习教师合作学习的感悟 | 微课 | 三等奖 |
92 | 2017级 | 赵宇馨 | 教学反思与改进 | 微课 | 三等奖 |
93 | 2017级 | 甄天琪 | 我与小组合作的故事 | 微课 | 三等奖 |
94 | 2017级 | 秦芳菲 | 每个人都要参与 | 微课 | 三等奖 |
95 | 2017级 | 唐婧怡 | 一节别样的阅读课 | 微课 | 三等奖 |
96 | 2017级 | 杨阔 | 合作学习 | 微课 | 三等奖 |
97 | 2017级 | 任晏沁 | 我们真的懂合作学习吗? | 微课 | 三等奖 |
98 | 2017级 | 龚秋雨 | 无题 | 微课 | 三等奖 |
99 | 2017级 | 宋雯 | 小组合作学习案例分析 | 课件 | 三等奖 |
100 | 2017级 | 孙宇昕 | 孩子别怕,我们在你身边 | 微课 | 三等奖 |
101 | 2017级 | 陈亚宁 | 信封的故事 | 微课 | 三等奖 |
102 | 2017级 | 董昭 | 教育叙事 | 微课 | 三等奖 |
103 | 2017级 | 曾滢 | 合作是一种需要,更是一种天性 | 微课 | 三等奖 |
104 | 2017级 | 王梓凝 | 难忘的一堂美术课 | 微课 | 三等奖 |
105 | 2017级 | 闫伟莹 | 火箭模型制作中的合作 | 微课 | 三等奖 |
106 | 2017级 | 代雨亭 | 我的合作学习之路 | 课件 | 三等奖 |
107 | 2017级 | 金方涵 | 一颗与众不同的扣子 | 微课 | 三等奖 |
108 | 2017级 | 刘佳逸 | 合作学习在阅读课堂中的应用 | 微课 | 三等奖 |
109 | 2017级 | 王姝懿 | 有一种温暖叫合作 | 微课 | 三等奖 |
110 | 2017级 | 赵宇桐 | 新学校 | 微课 | 三等奖 |
111 | 2017级 | 刘芸可、于海静 | WHAT IS YOUR FAVOURITE SPORT? | 微课 | 三等奖 |
112 | 2017级 | 邱媛新、石佳、王嘉慧 | WHERE ARE YOU FORM | 微课 | 三等奖 |
113 | 2017级 | 陈僖、李丹彤 | WE LOVE ANIMALS | 微课 | 三等奖 |
114 | 2017级 | 王子琪 | MR.FOODIE | 微课 | 三等奖 |
115 | 2017级 | 曹钰、李佳菱、刘旸 | 春天举行音乐会 | 微课 | 三等奖 |
116 | 2017级 | 程孟琦、高子钰、许博文 | 数鸭子 | 微课 | 三等奖 |
117 | 2017级 | 芮雪、沈姝彤 | 剪羊毛 | 微课 | 三等奖 |
118 | 2017级 | 王惠珩、王宇霖、张彧博茗 | 摇篮曲 | 微课 | 三等奖 |
119 | 2017级 | 李雨晴、周碧桐 | 字母的联想 | 微课 | 三等奖 |
120 | 2017级 | 于皓一、周伟凡 | 动物园 | 微课 | 三等奖 |
121 | 2017级 | 刘芳芳 | 好看的线条 | 微课 | 三等奖 |
122 | 2017级 | 徐紫仪、宋齐、谢嘉依、魏子健 | 惠崇春江晚景 | 微课 | 优秀奖 |
123 | 2017级 | 李笑明 | 声音的传播 | 微课 | 优秀奖 |
124 | 2017级 | 陈芊芊 | 一件小事中的教育反思 | 微课 | 优秀奖 |
125 | 2017级 | 江思禹 | 小淘的故事 | 微课 | 优秀奖 |
126 | 2017级 | 解寅峰 | 小组合作学习案例分析 | 微课 | 优秀奖 |
127 | 2017级 | 王雪瑶 | 小组合作学习事例及反思 | 课件 | 优秀奖 |
128 | 2017级 | 郝韵泽 | 用真诚唤醒孩子的心灵 | 微课 | 优秀奖 |
129 | 2017级 | 何鹏博 | 找春天-教学反思 | 微课 | 优秀奖 |
130 | 2017级 | 安宇晴 | 合作学习中的个人责任 | 微课 | 优秀奖 |
131 | 2017级 | 付晨阳、付柳、郭子怡 | FESTIVAL | 微课 | 优秀奖 |
132 | 2017级 | 常浩靖、陈卓、贾淑荻 | 垃圾桶设计 | 微课 | 优秀奖 |
颁奖典礼将于2020年下半年择机举行。
三、获奖作品观摩
本次比赛所有一等奖作品已在“小学教育论坛”网站( http://bbs.xxjy.org.cn)陆续公布,可以前往观摩。
初等教育学院
2020年6月8日
Copyright © 首都师范大学 初等教育学院 版权所有
地址:北京市西三环北路105号首都师范大学 邮编100048
我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)
全部评论 ( 条)